更新時(shí)間:2018-10-10
BECKHOFF菲斯特轉(zhuǎn)子KL4011 1 通道模擬量輸出端子模塊,0/4…20 mA該端子模塊能夠?yàn)樘幚韺犹峁┓直媛蕿?12 位的電氣隔離信號。端子模塊的輸出通道有一個(gè)直流 24 V 電源的公共接地電位端。
BECKHOFF菲斯特轉(zhuǎn)子KL4011
除此之外,數(shù)字化便于設(shè)備制造商和終客戶之間展開新的合作。”Harald Saelens說道。“它讓我們能夠在很短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)客戶的具體要求。而且,我們可以基于生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)備。設(shè)備自動檢索數(shù)據(jù)庫中的新參數(shù),不會中斷生產(chǎn)過程。對于新的產(chǎn)品,我們可以在將設(shè)備交付到客戶手中之前自主測試包裝工藝,從而能夠在設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場時(shí),就具有化的設(shè)置,能夠立即運(yùn)行。”“我們致力于為客戶提供高水準(zhǔn)的服務(wù),這是一個(gè)的賣點(diǎn)。”Scaldopack公司*Wouter Malfait補(bǔ)充說道。
BECKHOFF菲斯特轉(zhuǎn)子KL4011
醫(yī)療用品的生產(chǎn)和包裝必須遵守各個(gè)行業(yè)嚴(yán)格的衛(wèi)生法規(guī)。為了確保病人和消費(fèi)者的安全,任何產(chǎn)品都必須經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢查,以排除產(chǎn)品受到污染的可能性。Particle Inspection Technologies 和 Wierciszewski Controls 公司主要專注于醫(yī)療用品檢驗(yàn)及質(zhì)保細(xì)分市場。由兩家美國公司合營開發(fā)的 SASI-30 機(jī)器是一款高性能的自動化注射器及藥瓶視覺檢測解決方案,每分鐘可以檢測 120 件產(chǎn)品。
KL3444 KL3448 KL3454 KL3458
KL3464 KL3468 KL4001 KL4002
KL4004 KL4011 KL4012 KL4021
KL4022 KL4031 KL4032 KL4034
KL4112 KL4132 KL4404 KL4408
KL4414 KL4418 KL4424 KL4428
KL4434 KL4438 KL4494 KL5001
KL5051 KL5101 KL5111 KL5121
KL5151 KL5152 KL6001 KL6011
KL6021 KL6023 KL6031 KL6041
KL6051 KL6201 KL6211 KL6301
KL6401 KL6771 KL6811 KL6904
KL6934 KL8001 KL8601 KL8610
KL9010 KL9020 KL9050 KL9060
KL9080 KL9070 KL9100 KL9110
定制化系統(tǒng)開發(fā)商 Particle Inspection Technologies 公司(簡稱 PI-Tech)和專門從事定制機(jī)設(shè)計(jì)和*視覺檢測解決方案的 WierciszewskiControls 公司一起合作,利用他們各自的技術(shù)專長來建造這些高科技設(shè)備。“在我們共享了 30 多年來在工程方面的經(jīng)驗(yàn)和成果,PI-Tech公司打造了一款堅(jiān)固耐用、創(chuàng)新且易于使用的檢測設(shè)備,它可以滿足每個(gè)客戶的個(gè)性化需求。”Wierciszewski Controls 公司總裁 JerryWierciszewski 如此說道。
技術(shù)參數(shù) | KL4011 | KS4011 | KL4012 | KS4012 | KL4021 | KS4021 | KL4022 | KS4022 |
---|---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 24 V DC 通過電源觸點(diǎn)供電(可選擇 KL9515 提供 15 V DC) | |||
信號電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
負(fù)載 | < 500 Ω | |||
測量誤差 | ±0.5 LSB 線性度誤差, ±0.5 LSB 偏離誤差,±0.1 %(滿量程) | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 1.5 ms | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | 60 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
技術(shù)參數(shù) | KL4011 | KS4011 | KL4012 | KS4012 | KL4021 | KS4021 | KL4022 | KS4022 |
---|---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 24 V DC 通過電源觸點(diǎn)供電(可選擇 KL9515 提供 15 V DC) | |||
信號電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
負(fù)載 | < 500 Ω | |||
測量誤差 | ±0.5 LSB 線性度誤差, ±0.5 LSB 偏離誤差,±0.1 %(滿量程) | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 1.5 ms | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | 60 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 約 80 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
技術(shù)參數(shù) | KL4011 | KS4011 | KL4012 | KS4012 | KL4021 | KS4021 | KL4022 | KS4022 |
---|---|---|---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 24 V DC 通過電源觸點(diǎn)供電(可選擇 KL9515 提供 15 V DC) | |||
信號電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
負(fù)載 | < 500 Ω | |||
測量誤差 | ±0.5 LSB 線性度誤差, ±0.5 LSB 偏離誤差,±0.1 %(滿量程) | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 1.5 ms | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | 60 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù)(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 約 80 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
上海勇控自動化設(shè)備有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)
©2024 版權(quán)所有:上海勇控自動化設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備17010722號-2 總訪問量:363096 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸